Mitgliedsbeiträge | Anfahrt | Sportanlage | Anlageplan | Kadereinteilung

 Kadereinteilung
 
Normen für Cricket Kader
Männer

Bewerb

Kader A Kader B Kader U23 Wettkampf-
gruppe
100m 10,90 11,20 11,75 12,40
200m 21,85 22,35 24,00 25,70
400m 48,20 49,30 52,00 55,50
800m 1:51,00 1:53,30 2:00,00 2:12,50
1.500m 3:50,00 3:55,00 4:10,00 4:40,00
5.000m 14:30,00 14:50,00 15:45,00 18:05,00
10.000m 31:00,00 32:15,00 33:00,00 38:20,00
Halbmar. 1:08h 1:12h 1:20h 1:35h
Marathon 2:25h 2:35h 2:45h 3:15h
110mHü 14,70 15,10 15,80 19,20
400mHü 53,30 54,50 57,30 68,50
Hoch 2,14 2,08 1,95 1,65
Weit 7,40 7,10 6,70 5,60
Drei 15,30 14,50 13,20 11,80
Stabhoch 5,10 4,70 4,20 3,20
Kugel 16,50 15,30 13,50 10,60
Diskus 50,00 48,00 43,00 31,50
Speer 65,00 63,00 55,00 32,00
Hammer 60,00 57,00 50,00 41,00
Mehrkampf 7.100 P. 6.650 P. 6.000 P. x

   

Frauen

Bewerb Kader A Kader B Kader U23 Wettkampf-
gruppe
100m 12,00 12,30 13,00 14,20
200m 24,40 25,20 26,30 30,00
400m 55,00 57,10 59,30 70,00
800m 2:08,00 2:12,30 2:18,00 2:48,00
1.500m 4:25,00 4:35,00 4:47,00 5:35,00
3.000m 9:35,00 9:50,00 10:15,00 12:30,00
10.000m 36:30,00 38:00,00 40:00,00 12:30,00
Halbmar. 1:18h 1:21h 1:24h 1:45h
Marathon 2:48h 3:05h 3:15h 3:45h
100mHü 14,20 14,60 15,30 18,00
400mHü 61,00 62,50 65,30 78,00
Hoch 1,82 1,75 1,67 1,30
Weit 6,15 5,80 5,20 4,30
Drei 12,50 11,00 10,00 x
Stabhoch

Werte müssen erst neu definiert werden!

Kugel 14,50 13,70 12,40 8,70
Diskus 48,50 46,50 42,50 27,80
Speer 51,00 48,00 45,00 25,00
Hammer Werte müssen erst neu definiert werden!
Mehrkampf 5.200 P. 4.500 P. 4.000 P. x
 
ebenfalls A-Kader Platzierung unter den ersten 3 bei Österreichischen Meisterschaften
ebenfalls B-Kader Platzierung zwischen dem 4. und dem 6. Platz bei Österreichischen Meisterschaften