Cricket Wintercup 2004
1. Lauf am 11. Jänner 2004
Ergebnisliste
Schüler - 2150m Schüler - 2150m
1. Pallitsch, Raphael 89 Laufteam Burgenland 7:54
2. Sturm, Christoph 89 LC Strasshof 8:23
3. Kornfeld, Markus 90 Laufteam Burgenland 8:38
4. Pelikan, Albert 89 Laufteam Burgenland 8:49
5. Birwipfl, Michael 89 ASKÖ Sparkasse Hainfeld 9:06
6. Bidner, Moritz 91 Laufteam Burgenland 9:15
7. Parwts, Christoph 91 Laufteam Burgenland 9:31
8. Helm, Andreas 89 LC Strasshof 9:39
9. Helm, Günther 91 LC Strasshof 9:48
10. Zsacsek, Viktor 93 ULC Hirtenberg 9:58
11. Fößleitner, Philipp 90 DSG UKJ 10:01
12. Ripperger, Georg 89 Cricket 10:02
13. Chihungi, Madundo 89 Cricket 10:28
14. Klapil, David 92 ASV Andlersdorf 10:38
15. Tagwerker, Stefan 91 Tri Kagran 11:13
Schülerinnen - 2150m Schülerinnen - 2150m
1. Leutner, Lisa-Maria 90 LCC 8:32
2. Zsacsek, Katrin 92 ULC Hirtenberg 9:17
3. Gabriel, Veronika 89 Laufteam Burgenland 9:26
4. Vrhel, Sarah 90 Tri Kagran 9:56
5. Haskic, Melina 91 Laufteam Burgenland 10:03
6. Kainz, Tamara 89 LC Strasshof 10:27
7. Leitsberger, Bianca 89 Laufteam Burgenland 10:31
8. Almer, Tanja 89 LCC 10:35
9. Weidinger, Katharina 90 Laufteam Burgenland 10:42
10. Köhler, Petra 91 Tri Kagran 10:49
11. Malizani, Julia 91 o.V. 12:45
12. Schön, Christiane 89 LC Strasshof 13:16
Schön, Elisabeth 90 LC Strasshof aufg.
weibliche Jugend - 3050m weibliche Jugend - 3050m
1. Bencic, Lydia 88 ASC Donnerskirchen 15:00
2. Strobl, Theresa 87 Laufteam Burgenland 15:01
männliche Jugend - 3950m männliche Jugend - 3950m
1. Grün, Christian 88 SVS 14:26
2. Naroda, Andrej 87 SVS 14:27
3. Stadlmann, Dominik 88 Laufteam Burgenland 14:36
4. Kudronfsky, Dimitri 88 ÖTB Wien 15:16
5. Rückerl, Lukas 87 ULC Hirtenberg 16:24
6. Roth, Michael 88 ÖTB Wien 16:42
7. Schmid, David 87 LC Strasshof 17:45
8. Pamer, Christoph 88 Laufteam Burgenland 17:51
9. Malizani, Ivan a.K. 85 o.V. 19:19
Männer U20 kurze Strecke - 5750m Männer U20 kurze Strecke - 5750m
1. Wunderlich, Christoph 86 ULC Hirtenberg 21:40
2. Hartsleben, Manuel 86 LCC 28:48
Frauen kurze Strecke - 5750m Frauen kurze Strecke - 5750m
1. Fally, Elisabeth 79 ULC Weinland 23:48
2. Schurad, Elisabeth 75 Cricket 28:06
3. Friyza, Brigitte 79 PSV Wien 36:12
W30 kurze Strecke - 5750m W30 kurze Strecke - 5750m
1. Mayrhofer, Corina 68 ASKÖ Sparkasse Hainfeld 25:53
2. Neumeier, Inge 67 o.V. 30:48
W40 kurze Strecke - 5750m W40 kurze Strecke - 5750m
1. Scheffl, Brigitte 56 o.V. 34:29
W50 kurze Strecke - 5750m W50 kurze Strecke - 5750m
1. Undeutsch, Susanne 51 Cricket 29:06
2. Majer, Gabriele 52 Cricket 30:44
W60 kurze Strecke - 5750m W60 kurze Strecke - 5750m
1. Schmiederer, Sieglinde 44 o.V. 31:47
Männer kurze Strecke - 5750m Männer kurze Strecke - 5750m
1. Kostolani, Christian 75 Cricket 22:46
M30 kurze Strecke - 5750m M30 kurze Strecke - 5750m
1. Pogac, Jürgen 73 ASV Wr.Neustadt 20:57
2. Wagner, Richard 69 o.V. 21:50
3. Raimund, Willy 70 o.V. 21:51
M40 kurze Strecke - 5750m M40 kurze Strecke - 5750m
1. Busl, Norbert 63 ULT Deutsch Wagram 19:53
2. Fencl, Robert 63 DSG UKJ 21:16
3. Dollezal, Anton 64 ULC RR Klbg. 21:24
4. Rainaldi, Nino 55 SV Marswiese 24:16
5. Polakovics, Andreas 63 LC Erste Bank 26:34
6. Zillner, Manfred 63 1. LC Parndorf 28:43
7. Emmett, Roger 60 Falsche Hasen 30:29
M50 kurze Strecke - 5750m M50 kurze Strecke - 5750m
1. Haller, Andreas 51 o.V. 23:35
2. Schenkir, Anton 50 o.V. 27:02
3. Almer, Günter 51 ASV Andlersdorf 28:01
4. Zehetmayer, Franz 53 ULC RR Klbg. 31:35
5. Kolousek, Leopold 51 o.V. 34:30
M60 kurze Strecke - 5750m M60 kurze Strecke - 5750m
1. Kratki, Herbert 43 ULC RR Klbg. 32:17
2. Gstöttner, Franz 33 Union Purgstall 34:52
W40 lange Strecke - 9350m W40 lange Strecke - 9350m
1. Schupka, Elisabeth 57 ÖSV 46:09
2. Katlein, Evi 58 ULC RR Klbg. 50:33
3. Leister, Monika 59 o.V 1:04:28
W50 lange Strecke - 9350m W50 lange Strecke - 9350m
1. Löffler, Maria 50 o.V. 56:23
Männer lange Strecke - 9350m Männer lange Strecke - 9350m
1. Eigner, Alex 76 o.V. 37:31
2. Herbeck, Michael 81 o.V. 43:50
3. Striok, Martin 79 Wolkowitsch Running 45:06
M30 lange Strecke - 9350m M30 lange Strecke - 9350m
1. Sungi, Alfred 69 LCC 32:59
2. Novotny, Thomas 65 o.V. 35:38
3. Linortner, Günter 68 Marathon Ennstal 35:50
4. Strallhofer, Winfried 74 Cricket 36:13
5. Kreuzeder, Emmerich 65 DSG UKJ 36:45
6. Maier, Alexander 73 DSG UKJ 39:31
7. Kreuzeder, Alexander 70 DSG UKJ 39:52
8. Charwot, Andreas 65 LC Wienerwaldsee 44:51
9. Blaschke, Thomas 66 o.V. 49:45
M40 lange Strecke - 9350m M40 lange Strecke - 9350m
1. Gigl, Manfred 62 LCC 32:38
2. Benesch, Karl 61 o.V. 34:10
3. Sehnal, Peter 59 Cricket 37:14
4. Neugebauer, Alois 63 ULT Deutsch Wagram 38:01
5. Fenk, Christian 65 Cricket 38:31
6. Figaro, Alois 63 Fun Sport Tri Team 39:40
7. Wolkowitsch, Martin 64 Wolkowitsch Running 40:54
8. Ledl, Reinhard 64 LC Zistersdorf 41:04
9. Stachowetz, Helmut 61 LC Waldviertel 41:11
10. Raffetseder, Gerhard 62 Wolkowitsch Running 46:15
11. Ganser, Manfred 62 o.V 1:04:28
M50 lange Strecke - 9350m M50 lange Strecke - 9350m
1. Kapp, Josef 53 Cricket 42:07
2. Jovanovic, Radko 51 o.V. 42:30
M60 lange Strecke - 9350m M60 lange Strecke - 9350m
1. Schupka, Gerald 41 ÖSV 41:22
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2003.2 der Firma Rieping-Software,
Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de/.
Lizensiert für Wiener Leichtathletik-Verband, Serien-Nr.
0488.