Links
ÖLV Meisterschaften | WLV Meisterschaften | Masters | Statistiken | zurück

 

 ÖLV Meisterschaften
 Medaillenbilanz

Altersklasse

4. 5. 6.
1 Junioren 2 0 2 0 0 1
2 Unter 23 1 1 1 0 1 0
3 Allgemeine Klasse - Outdoor 1 1 1 0 0 2
4 Allgemeine Klasse - Indoor 0 0 1 1 0 0

Athleten

4. 5. 6.
1 Watzek Veronika 4 0 5 0 0 1
2= Richter Dominik 0 1 0 0 0 1
2= Gassenbauer Gottfried 0 1 0 0 0 0
4 Pavlovic' Christian 0 0 0 1 1 1
5= Kreitmayer Lukas 0 0 0 1 0 0
5= Ranftl Jan 0 0 0 1 0 0
5= Vogt Christoph 0 0 0 1 0 0

Bewerbe

4. 5. 6.
1 Kugel 2 0 2 0 0 0
2 Diskus 2 0 0 0 0 0
3 Hammer 0 1 2 0 0 0
4 Dreisprung 0 1 0 0 0 1
5 Mehrkampf 0 0 1 0 0 0
6 Staffel 4*200m 0 0 0 1 0 0
7 400m Hürden 0 0 0 0 1 0
8 100m/110m Hürden 0 0 0 0 0 2

 WLV Meisterschaften

 Medaillenbilanz

Altersklasse

1 Unter 23 8 3 2
2 Allgemeine Klasse 6 12 10
3 Junioren 6 1 3
4 Jugend 1 1 2
5 Schüler A 0 4 3

Athleten

1 Watzek Veronika 9 3 0
2 Richter Dominik 3 1 0
3 Ambroz Katharina 2 3 1
4 Vogt Christoph 2 1 0
5 Pavlovic' Christian 1 4 2
6 Rößler Clemens 1 3 3
7 Förster Martina 1 2 2
8 Schurad Elisabeth 1 1 0
9= Majer Gabriele 1 0 1
9= Unger Severin 1 0 1
11= Gassenbauer Gottfried 1 0 0
11= Kühnert Elisabeth 1 0 0
11= Rihl Wolfgang 1 0 0
14 Plakolm Marie-Sophie 0 3 1
15 Schrodt Kathrin 0 3 0
16 Kreitmayer Lukas 0 2 2
17= Ranftl Jan 0 1 2
17= Ripperger Georg 0 1 2
17= Weber Clemens 0 1 2
20= Haider . 0 1 1
20= Kletzl Ruth 0 1 1
20= Koller Erich 0 1 1
20= Marinkovic' Bil 0 1 1
20= Schindelka Bettina 0 1 1
20= Weber David 0 1 1
20= Bruckner Elisabeth 0 1 1
27= Albin Elfi 0 0 1
27= Car Alexis 0 0 1
27= Chiahungi Matundo 0 0 1
27= Cramer Martina 0 0 1
27= Draxler Eva 0 0 1
27= Geyer Florian 0 0 1
27= Huiber Martin 0 0 1
27= Schwetz Athina 0 0 1
27= Steinbauer Cornelia 0 0 1
27= Strallhofer Winfried 0 0 1
27= Wieselberg Maritta 0 0 1
27= Zündel Caroline 0 0 1

Bewerbe

1 Diskus 3 3 3
2 Hammer 3 0 1
3= Kugel 2 2 2
3= Mehrkampf 2 2 2
5= 200m 2 1 1
5= 80m/100m/110m Hürden 2 1 1
7 Dreisprung 2 1 0
8 100m 2 0 1
9 300m/400m 1 2 4
10 Weitsprung 1 2 1
11 Marathon Mannschaft 1 0 0
12 Staffel 4*100m 0 2 3
13 Speer 0 2 0
14 Marathon 0 1 1
15= Crosslauf Mannschaft 0 1 0
15= Staffel 4*400m 0 1 0
15= 300m/400m Hürden 0 1 0
18= 10.000m 0 0 1
18= Crosslauf Einzel 0 0 1
18= Hochsprung 0 0 1

 Masters

 Medaillenbilanz

Meisterschaften

1 Wiener Masters Meisterschaften 6 12 8
2 Österreichische Masters Meisterschaften 6 5 7

Athleten

1 Koller Erich 4 0 0
2 Reidinger Walter 3 1 1
3 Gratzl Helgard 2 1 0
4= Blaschek Peter 2 0 0
4= Kühnert Elisabeth 2 0 0
4= Scherney Andrea 2 0 0
7 Albin Elfi 1 1 1
8= Gassenbauer Gottfried 1 0 0
8= Zeh Florian 1 0 0
10 Cramer Martina 0 2 5
11 Layr Wolfgang 0 2 0
12 Schmitt Robert 0 0 2
13 Mayr Gabriele 0 0 1

Bewerbe

1 Diskus 7 1 4
2 Kugel 4 2 2
3 Hammer 2 3 0
4 1.500m 2 0 1
5 5.000m 1 0 2
6= Hochsprung 1 0 0
6= Weitsprung 1 0 0
8 100m 0 1 0
9 Speer 0 0 1